Car Trailers
Availability | In Stock |
Usage | New |
2025 70CH Tandem Axle Car Hauler - Big Tex Trailers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 1145 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Vin | 5547 |
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
2025 60EC Economy Tandem Axle Car Hauler - Big Tex Trailers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 1124 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 263 |
GVWR | 9900 |
Payload Capacity | 7775 |
Number of Axles | 2 |
2025 70CH - 18-Foot Tandem Axle Car Hauler - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 262.5 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5090 |
Number of Axles | 2 |
2025 70CH-16-Foot Tandem Axle Car Hauler - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 238.5 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5240 |
Number of Axles | 2 |
2025 70CH-14-Foot Tandem Axle Car Hauler - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 214.5 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5390 |
Number of Axles | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 289.5 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 4875 |
Number of Axles | 2 |
2024 Transport Auto TS8528T3 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 382 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 104 |
GVWR | 9990 |
2024 Transport V-Nose Auto TSV8524T2 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 330 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 103 |
GVWR | 7000 |
2024 Transport V-Nose Auto TSV8528T3 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 378 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 104 |
GVWR | 9990 |
2024 Edge® EGP8524T3 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 343 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 109 |
GVWR | 9900 |
2024 Edge® EGP8532R4 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tri-Axle |
LENGTH | 439 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 111 |
GVWR | 18000 |
2024 Edge® Gooseneck EGGP8536T4 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 480 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 110 |
GVWR | 12000 |
2024 Edge® ALX EGALX8520T3 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 294 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 105 |
GVWR | 9900 |
2024 Edge® ALX EGALX8528T4 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 390 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 106 |
GVWR | 12000 |
2024 Edge® ALX Stacker HARS85X24WR4 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tri-Axle |
LENGTH | 348 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 161 |
GVWR | 18000 |
2024 Edge® ALX Stacker HARS85X28WR5 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tri-Axle |
LENGTH | 396 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 161 |
GVWR | 21000 |
2024 Heat HEAT8524T3 - Haulmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 348 |
WIDTH | 100 |
HEIGHT | 110 |
GVWR | 9990 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 389.5 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 9900 |
Payload Capacity | 7775 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 285.5 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 9900 |
Payload Capacity | 7620 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 266.75 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 9990 |
Payload Capacity | 7510 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 288.75 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 9990 |
Payload Capacity | 7360 |
2024 70CH Tandem Axle Car Hauler 18-Foot - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 263.5 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5090 |
2024 70CH Tandem Axle Car Hauler 16-Foot - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 239.5 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5240 |
2024 70CH Tandem Axle Car Hauler 14-Foot - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 215.5 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5390 |
2024 70CH Tandem Axle Car Hauler 20-Foot - Big Tex
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 286 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 4940 |
Availability | Brochure |
Style | Dual Axle |
LENGTH | 267 |
WIDTH | 83 |
GVWR | 7000 |
Payload Capacity | 5030 |